料金表
補綴治療
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
補綴治療
|
印象代 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
| TEC1本(仮歯) | ¥5,000 | ¥5,500 | |||
| セラミッククラウン | ¥150,000 | ¥165,000 | |||
| セラミックオーバーレイ | ¥150,000 | ¥165,000 | |||
| セレック | ¥100,000 | ¥110,000 | |||
| ゴールドクラウン | ¥250,000 | ¥275,000 | |||
|
インレー(emax) |
¥70,000 | ¥77,000 | |||
| インレー(ジルコニア) | ¥80,000 | ¥88,000 | |||
| ゴールドインレー | ¥150,000 | ¥165,000 | |||
| ラミネートベニア | ¥150,000 | ¥165,000 | |||
| ダイレクトボンディング | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
| アイコン治療 | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
| 歯髄温存トリートメントMTA | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
抜歯
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
抜歯
|
自費 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| テルプラグ | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
| 歯の移植 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||
| エクストリュージョン | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
| クラウンレングスリング | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
金属床義歯
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
金属床義歯
|
コバルトクロム | ¥350,000 | ¥385,000 | ||
| チタン | ¥500,000 | ¥550,000 | |||
| ノンクラスプデンチャー | ¥150,000~250,000 | ¥165,000~275,000 | |||
矯正治療
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
矯正治療
|
分析料 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
| プレオルソ | ¥100,000 | ¥110,000 | |||
| プレオルソ交換料 | ¥20,000 | ¥22,000 | |||
| 小児矯正(1期治療) | ¥400,000 | ¥440,000 | |||
| マイオブレース(1期治療) | ¥400,000 | ¥440,000 | |||
| 1期→2期治療 | ¥450,000 | ¥495,000 | |||
| インビザライン | ¥900,000 | ¥990,000 | |||
| ライトプラン | ¥500,000 | ¥550,000 | |||
|
調整料(月1回) |
¥5,000 | ¥5,500 | |||
| リテーナー(片顎) | ¥20,000 | ¥22,000 | |||
| リテーナー(両顎) | ¥30,000 | ¥33,000 | |||
| ビベラリテーナー(両顎) | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
インプラント治療
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
インプラント治療
|
CT撮影分析料 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
| 埋入費用 | ¥250,000 | ¥275,000 | |||
| 2次オペ | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
| 上部構造 | ¥150,000 | ¥165,000 | |||
| GBR | ¥50,000〜100,000 | ¥55,000〜110,000 | |||
| FGG.CTG | ¥50,000〜100,000 | ¥55,000〜110,000 | |||
| ソケットリフト | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
| サイナスリフト | ¥250,000 | ¥275,000 | |||
| 静脈内鎮静 | ¥80,000 | ¥88,000 | |||
| 笑気麻酔 | ¥30,000 | ¥33,000 | |||
| オールオン4 | ¥2,500,000 | ¥2,750,000 | |||
| オールオン6 | ¥3,500,000 | ¥3,850,000 | |||
| オールオン8 | ¥4,000,000 | ¥4,400,000 | |||
| ※オールオン(チタンフレーム+ジルコニア静脈内鎮静代、TEC代込み) | |||||
歯周再生療法(エムドゲイン)
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
歯周再生療法(エムドゲイン) |
再生療法1カ所 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||
| 追加1歯あたり | ¥20,000 | ¥22,000 | |||
| VISTA | ¥200,000 | ¥220,000 | |||
マイクロエンド
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
マイクロエンド
|
前歯 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
| 小臼歯 | ¥70,000 | ¥77,000 | |||
| 大臼歯 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||
| ※上記3つは CT代、隔壁、ファイバーポスト代込み | |||||
| 歯根端切除 | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
ホワイトニング
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ホワイトニング
|
ホームホワイトニングセット | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
| ※上下トレー&薬剤2本込み | |||||
| トレー単体 上下 | ¥15,000 | ¥16,500 | |||
| トレー単体 片顎 | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
| ホームホワイトニングジェル(4本) | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
| ホームジェル2本入り | ¥5,000 | ¥5,500 | |||
| オフィスホワイトニング | |||||
| 30分照射(15分×2回) | ¥30,000 | ¥33,000 | |||
| 15分照射 | ¥17,000 | ¥18,700 | |||
| 10分照射 | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
| デュアルホワイトニング | |||||
| ホーム+オフィス30分 | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
| ガムピーリング | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
自費クリーニング
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
自費クリーニング
|
30分 PMTC | ¥8,000 | ¥8,800 | ||
| 45分 SC、PMTC | ¥12,000 | ¥13,200 | |||
| エアフロー | |||||
| さくっとコース(5分程度) | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
| しっかり(10分程度) | ¥5,000 | ¥5,500 | |||
| 満足コース(15分〜) | ¥8,000 | ¥8,800 | |||
| 歯肉マッサージ | ¥3,000 | ¥3,300 | |||
| 歯質強化コーティング | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
マウスピース
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
マウスピース
|
スポーツ用 上顎 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||
| いびき用 | ¥70,000 | ¥77,000 | |||
自費情報料
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
自費情報料
|
パノラマ | ¥10,000 | ¥11,000 | ||
| CT | ¥20,000 | ¥22,000 | |||
| レントゲンデータお渡し料 | ¥5,000 | ¥5,500 | |||
| 診断書1通 | ¥5,000 | ¥5,500 | |||
美容
| 項目 | 料金 | (税込料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
美容
|
ボトックス | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
| ヒアルロン酸 | ¥50,000 | ¥55,000 | |||
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
| シンデレラ点滴白玉美白 | ¥10,000 | ¥11,000 | |||
| NMN | ¥100,000 | ¥110,000 | |||
| エクソソーム | ¥100,000 | ¥110,000 | |||
